XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 07 87
G.7 083 281
G.6 5521 7942 3890 2680 3292 6301
G.5 2021 8355
G.4 23462 57624 78794 88851 97448 86368 13499 20714 13289 48485 42971 54523 06436 01830
G.3 40311 77238 72323 76034
G.2 49721 33493
G.1 48977 80242
G.ĐB 126721 715291

Loto Gia Lai Thứ 6, 26/07/2024

Đầu Loto
0 07
1 11
2 21, 21, 24, 21, 21
3 38
4 42, 48
5 51
6 62, 68
7 77
8 83
9 90, 94, 99

Loto Ninh Thuận Thứ 6, 26/07/2024

Đầu Loto
0 01
1 14
2 23, 23
3 36, 30, 34
4 42
5 55
6 -
7 71
8 87, 81, 80, 89, 85
9 92, 93, 91
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 61 25 51
G.7 648 637 860
G.6 4595 2732 2461 0678 6719 0599 2563 5129 8744
G.5 6762 4977 3844
G.4 46135 28082 76757 31415 21267 64991 23976 23787 70931 06224 59258 87849 17782 24613 34070 40040 72649 61622 68832 50071 19974
G.3 35943 54882 40603 00203 97440 57798
G.2 42790 43959 24188
G.1 91795 43986 31252
G.ĐB 965350 079588 458760
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 91 26
G.7 504 073
G.6 1223 3564 9367 2176 4879 1469
G.5 1709 9372
G.4 68611 17414 92732 47619 56297 21786 38620 84666 35379 68893 30255 79626 98855 21671
G.3 13808 21051 13366 29308
G.2 22185 73132
G.1 89230 70430
G.ĐB 915522 840895
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 18 22
G.7 950 195
G.6 8862 1538 9681 5767 3755 4376
G.5 9982 9644
G.4 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 24455 49288 78228 63913 91955 28993 29647
G.3 34782 81213 68624 88549
G.2 85439 82735
G.1 58023 04136
G.ĐB 623926 802247
Giải Phú Yên Huế
G.8 73 39
G.7 524 927
G.6 0994 1791 7471 5645 1106 2185
G.5 1239 6258
G.4 84195 89457 17331 10468 36830 99226 82366 81402 40434 63751 44290 65546 90913 33937
G.3 26585 32733 14783 28095
G.2 28994 89767
G.1 92990 05382
G.ĐB 531363 651413
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 90 71 42
G.7 284 100 279
G.6 7673 0779 6808 3232 7272 4977 7224 4469 4986
G.5 7230 9874 2657
G.4 30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907 85704 86566 07882 71179 89298 87018 41895
G.3 15542 05979 62488 17171 22501 58654
G.2 15282 14248 57825
G.1 75397 51498 42203
G.ĐB 465951 665774 031897
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 71 14 85
G.7 071 492 492
G.6 3609 5552 6554 2191 2441 5262 2032 3264 5342
G.5 6304 9182 3815
G.4 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064 22743 36030 39052 70956 29209 94655 22552 07619 55286 29408 95274 79234 12966 42548
G.3 00913 63270 91889 70527 41535 78929
G.2 50195 22717 28803
G.1 48827 02722 66088
G.ĐB 008960 973360 341755
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 94 43
G.7 721 340
G.6 9165 0851 5395 6765 8475 9388
G.5 0714 5961
G.4 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285
G.3 92509 84470 91439 92974
G.2 05834 28579
G.1 81530 55353
G.ĐB 829851 690254
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 48 68 68
G.7 742 756 211
G.6 8590 7705 6803 7841 2695 2573 0487 8575 2465
G.5 5790 1313 7941
G.4 30521 75389 13571 13069 96780 16265 83523 21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443 65763 32264 51706 07332 82940 06267 54808
G.3 56921 89637 31128 28989 08515 40700
G.2 80813 18818 00450
G.1 53631 41916 47846
G.ĐB 725785 908085 158005
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 99 98
G.7 874 395
G.6 1366 4107 2814 2062 7964 6373
G.5 9458 9233
G.4 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584
G.3 41151 71519 13979 71713
G.2 99661 80627
G.1 80251 00497
G.ĐB 110541 074387
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 29 04
G.7 508 892
G.6 5516 0257 9777 6515 4541 3401
G.5 3425 8147
G.4 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734
G.3 60411 06461 84807 14074
G.2 20020 23669
G.1 29186 57179
G.ĐB 290395 868876
Giải Phú Yên Huế
G.8 19 21
G.7 948 523
G.6 5798 0130 5336 8920 0048 4221
G.5 0196 8638
G.4 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997
G.3 69648 67850 87857 34155
G.2 36608 75739
G.1 37999 89510
G.ĐB 106477 979599
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 11 08 08
G.7 253 286 602
G.6 8861 0103 7238 4483 2419 4208 7234 7432 7916
G.5 2155 1794 9251
G.4 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075
G.3 15516 27197 06015 72018 11131 61001
G.2 08096 44559 18918
G.1 83216 48632 39854
G.ĐB 530557 017421 726892
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 52 52 99
G.7 666 772 690
G.6 4156 6529 6499 7279 6993 1875 7212 3978 4643
G.5 5068 0974 6067
G.4 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063 16374 63501 95354 43214 16309 32200 57086 14702 53512 11158 32596 98825 77863 50958
G.3 83579 88491 55820 18087 39698 26885
G.2 60366 30856 54699
G.1 68817 56962 55872
G.ĐB 484038 654542 892548
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 67 73
G.7 703 890
G.6 3852 6758 6704 8743 0554 2494
G.5 4526 4928
G.4 90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086
G.3 33341 71175 31684 12795
G.2 12855 47903
G.1 20450 58523
G.ĐB 622589 958925
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 97 03 92
G.7 147 865 026
G.6 3524 2588 1322 6439 5926 1088 4941 7304 9950
G.5 3157 0548 8033
G.4 05676 01056 98298 53077 58186 47030 89736 53705 29150 39931 91609 25097 06601 84199 97543 97160 39984 65523 43871 89400 25537
G.3 03357 74353 73536 11081 73985 86652
G.2 29324 95895 38408
G.1 01672 50561 59119
G.ĐB 514214 402055 698911
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 87 26
G.7 459 738
G.6 2091 7679 0499 4241 1194 2134
G.5 2050 5273
G.4 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576
G.3 97922 46713 08893 36465
G.2 30061 65235
G.1 00830 61105
G.ĐB 138382 473146
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 09 80
G.7 044 382
G.6 0745 2440 2107 7961 4887 2577
G.5 5378 1204
G.4 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 69471 14902 14232 73173 33198 05086 14552
G.3 67820 53248 30059 25682
G.2 03619 61698
G.1 35937 21519
G.ĐB 383140 557763
Giải Phú Yên Huế
G.8 35 11
G.7 926 714
G.6 2327 0145 9004 3558 7980 0854
G.5 2904 7128
G.4 83819 30637 86886 53049 98806 07856 82084 25500 11582 09826 77595 62097 37125 47805
G.3 72094 14854 21643 19676
G.2 82183 77483
G.1 91387 10538
G.ĐB 174608 778965
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 36 57 65
G.7 555 883 116
G.6 9658 9658 3767 2307 9698 5041 4062 4681 7162
G.5 7606 7862 4969
G.4 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045
G.3 00148 00640 37914 86546 90278 79977
G.2 33377 99190 69394
G.1 44544 17770 67759
G.ĐB 268289 649329 188588
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 37 05 88
G.7 278 783 526
G.6 3741 2865 8816 6160 5084 3285 9359 0840 7289
G.5 8461 7173 4859
G.4 17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781 26876 85257 08143 83726 44835 28011 76552 84112 92349 37828 21846 93114 73993 43927
G.3 77615 77331 02796 59332 28667 77568
G.2 83564 16990 54081
G.1 56259 43500 79703
G.ĐB 232916 421628 101248
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 73 32
G.7 561 396
G.6 1687 5872 6531 0934 6010 1871
G.5 4588 0486
G.4 89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944
G.3 68843 57494 29031 58904
G.2 46542 86749
G.1 72622 96627
G.ĐB 022294 926307
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 50 62 03
G.7 878 321 217
G.6 1234 7611 1875 6824 8142 3205 9199 8789 1054
G.5 8764 9575 3598
G.4 42022 89440 72258 11004 54322 06507 19054 16818 56381 77601 24348 65655 50117 84052 88248 13875 16653 11259 45415 87866 08649
G.3 36184 48839 52263 16516 10711 11277
G.2 34556 70678 56877
G.1 02291 96621 82343
G.ĐB 667402 563819 326890
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 94 21
G.7 734 306
G.6 2790 6319 7714 2726 4775 9684
G.5 1064 8459
G.4 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831
G.3 83558 69857 65063 98305
G.2 22575 58413
G.1 75174 10122
G.ĐB 817339 300596
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 53 19
G.7 316 200
G.6 3310 2655 0782 4727 1997 7548
G.5 7108 7219
G.4 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901
G.3 23685 64045 95202 74127
G.2 67211 32732
G.1 76520 87343
G.ĐB 945687 685646
Giải Phú Yên Huế
G.8 03 19
G.7 667 375
G.6 1588 9027 1796 8007 5668 8187
G.5 0079 6078
G.4 47096 85531 53962 04237 70845 58895 16173 89888 49599 10534 28082 09494 21404 97610
G.3 28038 07489 65787 28256
G.2 81438 77016
G.1 33060 13262
G.ĐB 881691 459623
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 37 44 49
G.7 820 436 793
G.6 7392 8453 4011 0772 5164 2182 4663 6341 8130
G.5 3092 5070 9140
G.4 55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065 97452 16882 41592 03396 33152 48296 58263 01960 56237 89585 58300 46813 84751 03903
G.3 04775 98633 06779 36570 29501 62083
G.2 63237 95143 95701
G.1 65734 30608 89490
G.ĐB 204068 373746 679901
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 54 55 09
G.7 408 751 845
G.6 8408 0881 4268 7490 3083 5318 9048 0519 8074
G.5 8377 9869 9543
G.4 90065 70518 33669 71781 70351 79384 07086 14249 72603 77861 52311 16406 77002 90078 47972 23132 64426 87165 75075 49497 12929
G.3 22324 21487 56596 53878 84107 36160
G.2 17135 89319 79028
G.1 84832 28638 12150
G.ĐB 152866 408691 064994
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 51 99
G.7 639 036
G.6 2611 3168 0981 7567 4759 4767
G.5 7189 0735
G.4 37383 70288 06859 12798 47088 46921 44922 42925 92347 36311 98746 54581 28210 96143
G.3 64515 15997 54401 81072
G.2 87958 66698
G.1 11653 24366
G.ĐB 866075 805487
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 29 05 82
G.7 734 351 323
G.6 3748 3150 4122 6466 5326 5636 2163 5654 7881
G.5 0602 7674 6222
G.4 45816 67125 46049 73707 35197 78720 59869 97691 24974 96647 65120 56808 52423 49927 58123 09689 65297 30411 22156 37750 88537
G.3 07218 39079 36172 33265 62136 30176
G.2 89301 78029 92053
G.1 40800 65543 15391
G.ĐB 983989 660713 641417

Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:

XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.

Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)

Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:

  • Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
  • Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế