XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 39 06 45
G.7 425 573 065
G.6 7919 3574 2056 7090 6133 8510 8325 7038 7818
G.5 3538 9792 6295
G.4 75272 79848 81975 67348 91011 67044 00610 39615 41186 17274 56183 08029 72406 22188 43607 69026 64172 40506 65931 77720 00746
G.3 58839 94058 89275 95067 93142 44156
G.2 38556 14112 99655
G.1 15570 49802 85188
G.ĐB 298117 839184 979256

Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 19/05/2024

Đầu Loto
0 -
1 19, 11, 10, 17
2 25
3 39, 38, 39
4 48, 48, 44
5 56, 58, 56
6 -
7 74, 72, 75, 70
8 -
9 -

Loto Kon Tum Chủ Nhật, 19/05/2024

Đầu Loto
0 06, 06, 02
1 10, 15, 12
2 29
3 33
4 -
5 -
6 67
7 73, 74, 75
8 86, 83, 88, 84
9 90, 92

Loto Huế Chủ Nhật, 19/05/2024

Đầu Loto
0 07, 06
1 18
2 25, 26, 20
3 38, 31
4 45, 46, 42
5 56, 55, 56
6 65
7 72
8 88
9 95
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 58 93 38
G.7 290 806 423
G.6 6607 7514 0308 1409 2770 3883 6072 2295 4868
G.5 1160 6092 1466
G.4 99439 70875 44807 08655 21657 36188 93913 14292 12543 17962 66320 33846 73449 78514 43834 28565 18480 79952 58895 25702 08331
G.3 81647 47397 89286 89601 30492 71099
G.2 95929 92897 02033
G.1 05753 15772 30773
G.ĐB 558046 613514 389600
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 29 93
G.7 313 403
G.6 1291 5420 3132 3972 5138 3608
G.5 0656 2903
G.4 02836 65039 60801 55363 45869 37199 97760 26144 19889 24927 37656 23717 11012 04227
G.3 79853 74178 52537 14967
G.2 82005 46895
G.1 12522 17518
G.ĐB 184332 886604
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 53 56 33
G.7 868 356 001
G.6 9249 8649 5274 5523 8800 4872 4315 6049 7073
G.5 1492 6066 6363
G.4 34502 13226 60662 35486 00492 29885 61608 00875 72944 15426 45424 37476 63152 80669 15651 23472 18971 32059 74188 16948 72413
G.3 61783 14335 79283 03641 98484 00370
G.2 71855 18448 91501
G.1 37910 58606 29794
G.ĐB 843919 229333 810920
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 20 00
G.7 286 682
G.6 9029 2752 6653 5479 5582 9976
G.5 3666 3127
G.4 61936 97667 86427 50922 31968 47057 56226 15214 15989 09343 44446 81217 36222 08386
G.3 51202 34118 92375 59315
G.2 97831 14039
G.1 99354 08006
G.ĐB 421752 861225
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 89 53
G.7 838 101
G.6 5436 9078 2636 0696 4911 3293
G.5 2682 8793
G.4 15372 85541 13957 13110 23371 62502 44662 05325 90626 45067 93999 97499 58141 73736
G.3 19471 44104 53518 21677
G.2 35452 46185
G.1 87066 04371
G.ĐB 929509 551652
Giải Phú Yên Huế
G.8 97 55
G.7 354 407
G.6 1784 1763 5820 4297 4184 8988
G.5 1102 7379
G.4 35335 94493 05715 65211 49249 05252 01946 98980 81357 70272 88941 42974 56165 31277
G.3 15224 19334 39837 47361
G.2 29191 87666
G.1 65390 84587
G.ĐB 011632 941762
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 42 23 80
G.7 422 225 500
G.6 6759 1156 1636 1667 5119 8554 3517 2598 9571
G.5 4966 1904 1009
G.4 83982 69176 08056 29710 45718 19143 64764 02390 77922 21454 56238 52626 53205 53532 95372 93800 49646 75312 23986 16313 08074
G.3 41565 29865 15442 17891 15218 85265
G.2 76408 56286 36444
G.1 39521 12096 31072
G.ĐB 293762 756179 643774
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 16 05 50
G.7 530 391 050
G.6 3005 0804 3434 2222 7260 4696 0933 6907 1338
G.5 1484 9885 8302
G.4 36562 22409 17261 21231 90419 47100 66055 42129 24356 63247 18468 06036 16613 55754 47260 61719 45636 88884 69092 60015 66053
G.3 07302 87478 31787 70402 08739 29967
G.2 91940 33375 07775
G.1 25130 02078 87716
G.ĐB 377478 995138 796887
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 30 68
G.7 606 183
G.6 2250 3579 0272 0741 1034 8006
G.5 1064 3109
G.4 69193 99773 27652 10699 37629 43936 84432 85886 05759 13080 15525 26576 88259 06056
G.3 13160 86203 48617 24844
G.2 61433 37606
G.1 30685 81486
G.ĐB 633242 835554
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 14 37 96
G.7 527 833 110
G.6 5404 1700 1800 9910 0909 0857 2414 7327 1503
G.5 6803 3793 4986
G.4 12815 16997 12581 53627 67846 92492 23085 24812 01274 56360 16754 69700 66163 34906 14351 50162 07428 52648 43297 22802 60751
G.3 51368 54267 88414 01286 61611 65958
G.2 28471 23277 94889
G.1 90900 88904 57925
G.ĐB 592097 051442 827848
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 93 23
G.7 285 803
G.6 6020 0669 5199 7080 8393 4653
G.5 1962 3755
G.4 97373 68771 02651 93634 09607 03432 44498 84856 29929 45998 44405 39904 31729 76944
G.3 76421 27496 02666 16854
G.2 25831 96078
G.1 93640 85209
G.ĐB 762242 136971
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 71 11
G.7 748 505
G.6 3133 4818 3417 6994 3283 2190
G.5 4703 6218
G.4 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406 85544 84251 37910 49981 81130 10304 92204
G.3 78850 35802 44768 80111
G.2 84414 70480
G.1 96522 23655
G.ĐB 138194 951755
Giải Phú Yên Huế
G.8 31 99
G.7 509 276
G.6 1450 3141 0876 7586 2026 7012
G.5 9121 2105
G.4 30134 07411 75971 11224 40751 51334 75199 16852 86399 63155 63208 71169 65552 80855
G.3 95466 28827 52964 82007
G.2 12820 94928
G.1 87606 34087
G.ĐB 416753 643466
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 99 89 03
G.7 662 712 464
G.6 5891 0155 9660 8549 0719 6344 2328 3434 2479
G.5 2433 2616 2768
G.4 31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743 89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178 04149 71021 60761 79639 27052 43770 85010
G.3 78645 26516 55215 82410 29451 20215
G.2 51587 41357 67574
G.1 93932 81902 81306
G.ĐB 300892 992050 942752
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 82 14 64
G.7 733 416 417
G.6 6383 0731 1787 9065 3662 5288 7744 7390 9555
G.5 2555 8108 7434
G.4 28728 97039 04845 32443 39471 63591 98635 30762 41336 13123 08472 55192 81660 90017 66828 85081 90821 88766 88687 66788 98517
G.3 87884 23108 53593 45642 25372 32080
G.2 17111 51996 06355
G.1 15833 86364 61288
G.ĐB 304905 335201 159781
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 01 16
G.7 131 256
G.6 6435 6083 2722 6457 0743 7041
G.5 0937 1583
G.4 29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479 30299 60276 45800 33026 57353 67776 05632
G.3 58227 33099 44252 28015
G.2 56584 31911
G.1 14133 41117
G.ĐB 371175 920918
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 65 09 67
G.7 854 676 332
G.6 3404 8229 7849 7250 9879 7905 7553 1976 2454
G.5 3717 3343 8080
G.4 14340 06017 72466 10623 52914 21495 97732 77545 11881 23755 57082 84392 85735 37917 78932 97133 64538 42081 62205 43327 89854
G.3 34937 44138 62689 36338 07877 52130
G.2 78617 93687 68536
G.1 68060 60719 04420
G.ĐB 249510 517422 896991
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 88 02
G.7 853 823
G.6 9313 2220 8483 0615 5539 6274
G.5 0699 6972
G.4 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057 20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708
G.3 91756 09287 76313 74509
G.2 66704 93371
G.1 02495 41026
G.ĐB 330440 846835
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 20 35
G.7 073 250
G.6 3246 6768 7192 0913 6277 1507
G.5 7384 8422
G.4 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204 21016 25812 70977 50224 24669 75736 49734
G.3 31579 59453 43224 22520
G.2 31852 28243
G.1 34861 50907
G.ĐB 529219 293013
Giải Phú Yên Huế
G.8 47 03
G.7 810 833
G.6 3320 8690 4475 3109 6649 3232
G.5 1636 0003
G.4 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115
G.3 18028 71530 58607 68578
G.2 07966 02619
G.1 77107 00306
G.ĐB 629502 983217
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 68 25 99
G.7 230 787 367
G.6 7221 9368 0733 2091 0114 8858 3379 6745 1788
G.5 5194 9318 5510
G.4 42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962 26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173 85199 32981 07262 27351 66376 57914 43806
G.3 73119 64036 32784 24151 41302 17205
G.2 85874 83021 98934
G.1 19874 97638 90731
G.ĐB 014259 905021 645478
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 79 27 55
G.7 801 980 123
G.6 3191 6337 4833 4879 9392 1211 4299 1039 1244
G.5 4077 6501 8396
G.4 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586
G.3 57193 91662 10231 06997 75064 23848
G.2 66007 26212 35656
G.1 94259 57970 50199
G.ĐB 341749 487281 575240
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 96 31
G.7 211 540
G.6 4331 8371 3728 1994 7899 0535
G.5 7893 3718
G.4 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238
G.3 31376 25991 47667 96890
G.2 93323 88618
G.1 22425 76120
G.ĐB 585889 780439
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 81 98 60
G.7 707 288 081
G.6 0986 2003 4671 5186 3211 7358 0371 7029 2408
G.5 3792 4623 8675
G.4 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573 28386 84177 24486 48035 39148 15875 77248
G.3 45842 03050 07704 72501 51223 05852
G.2 41964 94393 37937
G.1 15447 16539 10558
G.ĐB 137522 288648 126179
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 41 05
G.7 579 463
G.6 2594 7417 2109 8059 1121 8406
G.5 1879 0263
G.4 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137
G.3 04715 59009 31764 93711
G.2 32354 49955
G.1 24808 37738
G.ĐB 080393 862862
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 86 02
G.7 214 163
G.6 0316 5587 4715 7416 4571 4747
G.5 4016 3481
G.4 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988
G.3 79248 43612 90865 87292
G.2 02407 71907
G.1 34986 64375
G.ĐB 402215 544672
Giải Phú Yên Huế
G.8 64 57
G.7 124 517
G.6 7964 9410 1932 1729 6476 0428
G.5 0895 4909
G.4 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217
G.3 32714 36647 96845 91923
G.2 70918 43752
G.1 29163 74319
G.ĐB 939149 421244
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 71 48 03
G.7 145 864 059
G.6 0503 5307 4010 2137 1699 5360 9222 5074 0639
G.5 6122 1813 0839
G.4 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926
G.3 53015 79895 04426 86261 81107 90065
G.2 56741 56022 22887
G.1 08666 39427 54959
G.ĐB 615582 735295 985186
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 76 76 52
G.7 120 567 094
G.6 9223 6301 9480 4834 7128 4367 4317 4393 1638
G.5 8017 6833 9099
G.4 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026
G.3 75761 47764 47928 42735 85276 21547
G.2 78868 02873 41354
G.1 42351 35946 00514
G.ĐB 942256 022733 525010

Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:

XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.

Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)

Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:

  • Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
  • Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế