Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng
Mã ĐB |
10ZR
13ZR
15ZR
1ZR
7ZR
9ZR
|
G.ĐB | 93447 |
G.1 | 71106 |
G.2 | 6770500384 |
G.3 | 676732261118030358856271086306 |
G.4 | 7621122196715497 |
G.5 | 260882343524054163236518 |
G.6 | 043466205 |
G.7 | 56282274 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 05, 06, 08, 05 |
1 | 11, 10, 18 |
2 | 21, 21, 24, 23, 28, 22 |
3 | 30, 34 |
4 | 47, 41, 43 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 73, 71, 74 |
8 | 84, 85 |
9 | 97 |
Xem thêm:
- Thống kê 2 điểm XSMB
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- Xổ số miền Nam 30 ngày
- Xổ số miền Trung 30 ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài miền Bắc
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
Mã ĐB |
10ZS
12ZS
15ZS
4ZS
6ZS
9ZS
|
G.ĐB | 45236 |
G.1 | 33099 |
G.2 | 9224885832 |
G.3 | 199638659404650579035110334001 |
G.4 | 9605817486953932 |
G.5 | 110098356748345258169380 |
G.6 | 003883109 |
G.7 | 34778481 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 26/09/2023
Xem thêm:
Mã ĐB |
11ZT
14ZT
2ZT
3ZT
6ZT
7ZT
|
G.ĐB | 68779 |
G.1 | 71548 |
G.2 | 8247084221 |
G.3 | 030653752736975087615991652871 |
G.4 | 9605600596278751 |
G.5 | 289751560016270736039705 |
G.6 | 665493022 |
G.7 | 83146877 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 25/09/2023
Xem thêm:
Mã ĐB |
10ZU
12ZU
13ZU
6ZU
7ZU
9ZU
|
G.ĐB | 62778 |
G.1 | 20839 |
G.2 | 2922865528 |
G.3 | 223147346617819709059708767176 |
G.4 | 8299120207888971 |
G.5 | 575902163733236089841505 |
G.6 | 067617701 |
G.7 | 40443051 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 24/09/2023
Xem thêm:
Mã ĐB |
12ZV
13ZV
1ZV
3ZV
4ZV
8ZV
|
G.ĐB | 76922 |
G.1 | 99878 |
G.2 | 6005042231 |
G.3 | 701972402917888420247128833727 |
G.4 | 5488959622923714 |
G.5 | 957179532680065363413334 |
G.6 | 075832375 |
G.7 | 92424010 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 23/09/2023
Xem thêm:
Mã ĐB |
12ZX
15ZX
3ZX
6ZX
7ZX
8ZX
|
G.ĐB | 22714 |
G.1 | 66480 |
G.2 | 3649079715 |
G.3 | 566835492179449805502495286607 |
G.4 | 8307143504840941 |
G.5 | 186306755349996915034197 |
G.6 | 826983510 |
G.7 | 80006731 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 22/09/2023
Mã ĐB |
12ZY
13ZY
2ZY
6ZY
7ZY
9ZY
|
G.ĐB | 52566 |
G.1 | 34841 |
G.2 | 5152793225 |
G.3 | 117282515180780492175512057854 |
G.4 | 0466498005636846 |
G.5 | 618953809292670347589247 |
G.6 | 104794694 |
G.7 | 64632191 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 21/09/2023
Mã ĐB |
10YA
13YA
14YA
5YA
8YA
9YA
|
G.ĐB | 40303 |
G.1 | 10239 |
G.2 | 5421050718 |
G.3 | 438075823334307287348011571208 |
G.4 | 5730381367675531 |
G.5 | 063403642201371150860814 |
G.6 | 393729536 |
G.7 | 22239175 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 20/09/2023
Mã ĐB |
10YB
11YB
1YB
2YB
5YB
6YB
|
G.ĐB | 50925 |
G.1 | 75781 |
G.2 | 9507245895 |
G.3 | 415718904212852474560081862562 |
G.4 | 8894561531655278 |
G.5 | 194270553612478051383630 |
G.6 | 212766598 |
G.7 | 41288540 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 19/09/2023
Mã ĐB |
11YC
13YC
4YC
6YC
7YC
9YC
|
G.ĐB | 43104 |
G.1 | 28261 |
G.2 | 9469754948 |
G.3 | 948174684280937934318403868623 |
G.4 | 9898356695763523 |
G.5 | 296784070472808721420254 |
G.6 | 564906826 |
G.7 | 92195244 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 18/09/2023
Mã ĐB |
12YD
13YD
15YD
2YD
5YD
7YD
|
G.ĐB | 22365 |
G.1 | 80585 |
G.2 | 5123318206 |
G.3 | 960192804133335844054776656983 |
G.4 | 0662976436499731 |
G.5 | 903439663093177578981925 |
G.6 | 266316572 |
G.7 | 97505324 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 17/09/2023
Mã ĐB |
10YE
12YE
15YE
1YE
5YE
8YE
|
G.ĐB | 11724 |
G.1 | 98298 |
G.2 | 1991753982 |
G.3 | 098948568921669685135067077330 |
G.4 | 1580715467512983 |
G.5 | 798901744014895354938885 |
G.6 | 459607700 |
G.7 | 95974099 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 16/09/2023
Mã ĐB |
10YF
13YF
14YF
19YF
1YF
3YF
7YF
8YF
|
G.ĐB | 13720 |
G.1 | 08293 |
G.2 | 3985399463 |
G.3 | 409021829967472711970960298672 |
G.4 | 6266787775311382 |
G.5 | 853380410107177522429568 |
G.6 | 692139713 |
G.7 | 00901461 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 15/09/2023
Mã ĐB |
10YG
14YG
2YG
3YG
5YG
8YG
|
G.ĐB | 59722 |
G.1 | 39954 |
G.2 | 8271003209 |
G.3 | 786243200143234627577078181883 |
G.4 | 8076879190560768 |
G.5 | 645210963635630562238703 |
G.6 | 457589380 |
G.7 | 92337038 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 14/09/2023
Mã ĐB |
13YH
15YH
1YH
2YH
4YH
9YH
|
G.ĐB | 56650 |
G.1 | 37406 |
G.2 | 5051525911 |
G.3 | 412348946216592534721869736227 |
G.4 | 3240679002623750 |
G.5 | 367692667549978117043680 |
G.6 | 405446442 |
G.7 | 49455921 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 13/09/2023
Mã ĐB |
11YK
1YK
3YK
4YK
5YK
7YK
|
G.ĐB | 73132 |
G.1 | 07023 |
G.2 | 2068011439 |
G.3 | 908233489466864317635691632737 |
G.4 | 7532137255544557 |
G.5 | 933939540197947034783924 |
G.6 | 827958726 |
G.7 | 03315210 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 12/09/2023
Mã ĐB |
10YL
12YL
14YL
15YL
1YL
2YL
|
G.ĐB | 63768 |
G.1 | 07404 |
G.2 | 7640996941 |
G.3 | 360816964053912466581427954968 |
G.4 | 5802895678093074 |
G.5 | 026259943823732331697052 |
G.6 | 598735736 |
G.7 | 93877500 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 11/09/2023
Mã ĐB |
10YM
12YM
3YM
4YM
7YM
9YM
|
G.ĐB | 35902 |
G.1 | 31314 |
G.2 | 9560240508 |
G.3 | 888009176896669720353284002228 |
G.4 | 7304977503932766 |
G.5 | 941412293791281097209332 |
G.6 | 840864219 |
G.7 | 40662622 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 10/09/2023
Mã ĐB |
10YN
12YN
14YN
4YN
5YN
8YN
|
G.ĐB | 35252 |
G.1 | 16451 |
G.2 | 6996918026 |
G.3 | 688109600818951032933081422188 |
G.4 | 3595641382918579 |
G.5 | 472914281299171180695240 |
G.6 | 046773149 |
G.7 | 51816978 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 09/09/2023
Mã ĐB |
10YP
2YP
4YP
6YP
8YP
9YP
|
G.ĐB | 13676 |
G.1 | 24740 |
G.2 | 5601232207 |
G.3 | 505158142134783310173058237899 |
G.4 | 3520031365972690 |
G.5 | 549176337787773902949275 |
G.6 | 594073755 |
G.7 | 25945123 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 08/09/2023
Mã ĐB |
13YQ
14YQ
15YQ
1YQ
4YQ
9YQ
|
G.ĐB | 49956 |
G.1 | 86503 |
G.2 | 3014991295 |
G.3 | 798988810948412538693834384577 |
G.4 | 7509501993621933 |
G.5 | 055927484246449739501919 |
G.6 | 057038963 |
G.7 | 48121478 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 07/09/2023
Mã ĐB |
15YR
1YR
3YR
5YR
7YR
8YR
|
G.ĐB | 15269 |
G.1 | 98469 |
G.2 | 5895981886 |
G.3 | 329257851782116725742954687724 |
G.4 | 1861312448760278 |
G.5 | 830587819304592482934248 |
G.6 | 989746484 |
G.7 | 95320130 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 06/09/2023
Mã ĐB |
10YS
13YS
14YS
1YS
6YS
8YS
|
G.ĐB | 06367 |
G.1 | 75549 |
G.2 | 3789786396 |
G.3 | 210493839371943845060077695951 |
G.4 | 0309128684504114 |
G.5 | 942417462855019745724922 |
G.6 | 912992842 |
G.7 | 72443896 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 05/09/2023
Mã ĐB |
10YT
11YT
13YT
14YT
15YT
1YT
|
G.ĐB | 08811 |
G.1 | 37863 |
G.2 | 8784628711 |
G.3 | 188240787425822501866605641908 |
G.4 | 3781165035607411 |
G.5 | 331536288407013234855123 |
G.6 | 490255462 |
G.7 | 43362553 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 04/09/2023
Mã ĐB |
10YU
11YU
12YU
13YU
3YU
7YU
|
G.ĐB | 31186 |
G.1 | 04843 |
G.2 | 9147414263 |
G.3 | 713825609253921867657900044950 |
G.4 | 6310959744345220 |
G.5 | 840788115408512043322064 |
G.6 | 058233028 |
G.7 | 36101321 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 03/09/2023
Mã ĐB |
10YV
13YV
15YV
3YV
6YV
8YV
|
G.ĐB | 06380 |
G.1 | 98000 |
G.2 | 9959753685 |
G.3 | 345867868864779571241383511414 |
G.4 | 5991063381963616 |
G.5 | 949197077686339785426448 |
G.6 | 325892195 |
G.7 | 09365476 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 02/09/2023
Mã ĐB |
11YX
14YX
15YX
1YX
4YX
8YX
|
G.ĐB | 61379 |
G.1 | 79008 |
G.2 | 0785480318 |
G.3 | 485279078413121896103443747431 |
G.4 | 7099677377236743 |
G.5 | 405016872692418718684573 |
G.6 | 559179626 |
G.7 | 43543609 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 01/09/2023
Mã ĐB |
13YZ
14YZ
15YZ
2YZ
7YZ
9YZ
|
G.ĐB | 73040 |
G.1 | 49951 |
G.2 | 4596686381 |
G.3 | 415930009286954843404743963862 |
G.4 | 2848764534390211 |
G.5 | 130444803555394651263834 |
G.6 | 166251788 |
G.7 | 52052962 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 31/08/2023
Mã ĐB |
10XA
11XA
14XA
17XA
2XA
3XA
4XA
9XA
|
G.ĐB | 76551 |
G.1 | 15711 |
G.2 | 1242867802 |
G.3 | 349397248406815671710398208356 |
G.4 | 7737062442416756 |
G.5 | 820313525226307140971274 |
G.6 | 709496393 |
G.7 | 00276872 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 30/08/2023
Mã ĐB |
11XB
14XB
15XB
4XB
5XB
7XB
|
G.ĐB | 49278 |
G.1 | 26681 |
G.2 | 2527761276 |
G.3 | 250400482677227445261662606494 |
G.4 | 1586568768662962 |
G.5 | 661766861073912489613505 |
G.6 | 030130681 |
G.7 | 22722171 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 29/08/2023
Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua ngày 27-09-2023 - XSKT XSMB hôm qua ngày 27-09-2023
Kết quả đài miền Bắc (XSMB) hôm qua ngày 27-09-2023 được quay thưởng lúc 18h10 tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày 27-09-2023 như sau:
- Đặc biệt: 500.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự và 1 trong các ký hiệu vé)
- Phụ ĐB: 25.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự)
- G.Nhất: 10.000.000đ
- G.Nhì: 5.000.000đ
- G.Ba: 1.000.000đ
- G.Tư: 400.000đ
- G.Năm: 200.000đ
- G.Sáu: 100.000đ
- G.Bảy: 40.000đ
- Giải khuyến khích: 40.000đ
Ngoài ra, các bạn có thể xem lại Kết quả KQXS Hôm Qua ngày 27-09-2023, KQXS hôm qua chính xác nhất ngày 27-09-2023. KQXS kiến thiết Việt Nam hôm qua tại đây, Xem kqxs 3 miền ngày hôm qua 27-09-2023 (KQXS Việt Nam) chính xác nhất từ trang web xổ số kiến thiết chính thống của Việt Nam.