Kết quả XSMB 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày - Sổ Kết Quả 1 tháng
Mã ĐB | 10CT 12CT 13CT 14CT 17CT 1CT 20CT 2CT |
G.ĐB | 38223 |
G.1 | 77286 |
G.2 | 9018584473 |
G.3 | 085847969795286765064307576662 |
G.4 | 7394060544715963 |
G.5 | 112781864005210685076915 |
G.6 | 706481999 |
G.7 | 06399397 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 05, 05, 06, 07, 06, 06 |
1 | 15 |
2 | 23, 27 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 63 |
7 | 73, 75, 71 |
8 | 86, 85, 84, 86, 86, 81 |
9 | 97, 94, 99, 93, 97 |
Mã ĐB | 10CS 17CS 20CS 2CS 4CS 7CS 8CS 9CS |
G.ĐB | 35627 |
G.1 | 13260 |
G.2 | 9621717317 |
G.3 | 283406087347641192969379158846 |
G.4 | 1425087802696048 |
G.5 | 411459737447095102131899 |
G.6 | 568558529 |
G.7 | 44243761 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 07/12/2023
Xem thêm:
- XSMB trực tiếp lúc 18h10
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10
- XSMT hôm nay trực tiếp lúc 17h15
Mã ĐB | 12CR 13CR 14CR 15CR 19CR 3CR 7CR 9CR |
G.ĐB | 93178 |
G.1 | 49592 |
G.2 | 6411945960 |
G.3 | 321376882728080321895824414627 |
G.4 | 7688410024894062 |
G.5 | 001120615417164534085727 |
G.6 | 258412013 |
G.7 | 08116134 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 06/12/2023
Mã ĐB | 10CQ 12CQ 15CQ 16CQ 17CQ 19CQ 2CQ 5CQ |
G.ĐB | 47521 |
G.1 | 07540 |
G.2 | 7573173475 |
G.3 | 912735514486736999008234111775 |
G.4 | 4831785155812662 |
G.5 | 413888787384196672575976 |
G.6 | 206459399 |
G.7 | 66615107 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 05/12/2023
Xem thêm:
Mã ĐB | 10CP 13CP 14CP 17CP 18CP 5CP 6CP 8CP |
G.ĐB | 87694 |
G.1 | 91575 |
G.2 | 7503308536 |
G.3 | 462486503161731924596814745722 |
G.4 | 8312405470466146 |
G.5 | 283770205316790540189921 |
G.6 | 708554392 |
G.7 | 25235519 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 04/12/2023
Mã ĐB | 11CN 15CN 16CN 2CN 4CN 5CN 6CN 9CN |
G.ĐB | 01716 |
G.1 | 77561 |
G.2 | 4772088355 |
G.3 | 588882209121180930304982158663 |
G.4 | 5620504704286339 |
G.5 | 743706304896293787742334 |
G.6 | 663164416 |
G.7 | 13071719 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 03/12/2023
Mã ĐB | 11CM 14CM 17CM 18CM 1CM 3CM 6CM 8CM |
G.ĐB | 87485 |
G.1 | 17336 |
G.2 | 5113312554 |
G.3 | 071352152253104808269436561619 |
G.4 | 1255446115123977 |
G.5 | 717251654923767825302804 |
G.6 | 427937452 |
G.7 | 85250717 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 02/12/2023
Mã ĐB | 12CL 15CL 16CL 17CL 19CL 1CL 4CL 6CL |
G.ĐB | 12301 |
G.1 | 78982 |
G.2 | 0263094374 |
G.3 | 191878491712364346413598438101 |
G.4 | 0620686253007618 |
G.5 | 091860259110374908948079 |
G.6 | 074487042 |
G.7 | 28433242 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 01/12/2023
Mã ĐB | 11CK 15CK 17CK 19CK 20CK 2CK 4CK 6CK |
G.ĐB | 07426 |
G.1 | 98379 |
G.2 | 3665542158 |
G.3 | 205471942660986168875363279116 |
G.4 | 8229961917057002 |
G.5 | 243612816999014474071184 |
G.6 | 391898713 |
G.7 | 73071343 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 30/11/2023
Mã ĐB | 10CH 11CH 13CH 15CH 17CH 18CH 2CH 6CH |
G.ĐB | 03141 |
G.1 | 42683 |
G.2 | 3341077553 |
G.3 | 404592734245945678890555003883 |
G.4 | 5665306532332570 |
G.5 | 893834802573513924881808 |
G.6 | 378618017 |
G.7 | 05904287 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 29/11/2023
Mã ĐB | 11CG 15CG 17CG 18CG 19CG 4CG 5CG 8CG |
G.ĐB | 11913 |
G.1 | 00010 |
G.2 | 4574826907 |
G.3 | 213832921236806315830643205215 |
G.4 | 5903849952184870 |
G.5 | 203652011028117166092730 |
G.6 | 782009902 |
G.7 | 01549939 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 28/11/2023
Mã ĐB | 11CF 12CF 16CF 18CF 20CF 2CF 5CF 8CF |
G.ĐB | 84757 |
G.1 | 74703 |
G.2 | 1190012554 |
G.3 | 197910427046759595474618141018 |
G.4 | 6537827820591059 |
G.5 | 392712724079540310369546 |
G.6 | 292100737 |
G.7 | 77108617 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 27/11/2023
Mã ĐB | 11CE 13CE 14CE 16CE 3CE 4CE 7CE 8CE |
G.ĐB | 11873 |
G.1 | 79812 |
G.2 | 4728288599 |
G.3 | 709432298259952371174525221860 |
G.4 | 1123400234962068 |
G.5 | 438809453653595721439067 |
G.6 | 706799886 |
G.7 | 20530784 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 26/11/2023
Mã ĐB | 11CD 14CD 15CD 18CD 1CD 20CD 5CD 9CD |
G.ĐB | 08816 |
G.1 | 27324 |
G.2 | 1195324697 |
G.3 | 691100456534068510500150734991 |
G.4 | 6108549177186815 |
G.5 | 036996068760710451790112 |
G.6 | 833331214 |
G.7 | 44736326 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 25/11/2023
Mã ĐB | 16CB 18CB 19CB 1CB 2CB 4CB 6CB 8CB |
G.ĐB | 20952 |
G.1 | 00044 |
G.2 | 0913665520 |
G.3 | 376609197435253521862620332691 |
G.4 | 4463963299585680 |
G.5 | 696413622611020362729010 |
G.6 | 327990476 |
G.7 | 81094061 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 24/11/2023
Mã ĐB | 11CA 12CA 16CA 18CA 2CA 3CA 6CA 8CA |
G.ĐB | 57999 |
G.1 | 27345 |
G.2 | 5701450063 |
G.3 | 324668897522112694636261265221 |
G.4 | 2456807312319668 |
G.5 | 025607295497295854244777 |
G.6 | 068473251 |
G.7 | 01621610 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 23/11/2023
Mã ĐB | 10BZ 16BZ 1BZ 2BZ 3BZ 4BZ 6BZ 7BZ |
G.ĐB | 14670 |
G.1 | 55598 |
G.2 | 4832678511 |
G.3 | 517023636208564495723036171728 |
G.4 | 8348009839008870 |
G.5 | 640874734056405081228486 |
G.6 | 295832718 |
G.7 | 53061452 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 22/11/2023
Mã ĐB | 11BY 12BY 14BY 17BY 18BY 3BY 5BY 7BY |
G.ĐB | 17948 |
G.1 | 51570 |
G.2 | 9126322132 |
G.3 | 005230362743013065753040770045 |
G.4 | 4513619982463789 |
G.5 | 860172851129014501420079 |
G.6 | 926913865 |
G.7 | 55662916 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 21/11/2023
Mã ĐB | 12BX 14BX 15BX 16BX 17BX 19BX 6BX 7BX |
G.ĐB | 49071 |
G.1 | 99401 |
G.2 | 2178288421 |
G.3 | 200819563213518481914992522550 |
G.4 | 6986872835056493 |
G.5 | 218242993534538979606436 |
G.6 | 260949169 |
G.7 | 92678872 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 20/11/2023
Mã ĐB | 11BV 12BV 14BV 18BV 2BV 3BV 4BV 9BV |
G.ĐB | 38429 |
G.1 | 02633 |
G.2 | 3749840297 |
G.3 | 143319563882894727235199485732 |
G.4 | 1243025483839997 |
G.5 | 213673896623622468339192 |
G.6 | 062766980 |
G.7 | 28199064 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 19/11/2023
Mã ĐB | 12BU 15BU 17BU 20BU 3BU 6BU 7BU 9BU |
G.ĐB | 98371 |
G.1 | 77855 |
G.2 | 1065879326 |
G.3 | 087683538963003450132589658159 |
G.4 | 7512357362526597 |
G.5 | 127022349849941445418794 |
G.6 | 558262712 |
G.7 | 84599082 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 18/11/2023
Mã ĐB | 10BT 12BT 13BT 15BT 16BT 2BT 3BT 4BT |
G.ĐB | 95110 |
G.1 | 91230 |
G.2 | 2584837352 |
G.3 | 465969239175545863952874658992 |
G.4 | 7879224490016647 |
G.5 | 478223350826911729815762 |
G.6 | 366704757 |
G.7 | 38446852 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 17/11/2023
Mã ĐB | 11BS 12BS 14BS 15BS 17BS 5BS 8BS 9BS |
G.ĐB | 54869 |
G.1 | 34677 |
G.2 | 8058317410 |
G.3 | 121197537969729451960646306180 |
G.4 | 9936056559641109 |
G.5 | 735692731879601541253336 |
G.6 | 959344804 |
G.7 | 36207321 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 16/11/2023
Mã ĐB | 10BR 12BR 14BR 16BR 18BR 20BR 7BR 9BR |
G.ĐB | 33859 |
G.1 | 98585 |
G.2 | 1503042515 |
G.3 | 420989187150318018558397119248 |
G.4 | 4323294791832296 |
G.5 | 369625542052147956435271 |
G.6 | 174207624 |
G.7 | 56623272 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 15/11/2023
Mã ĐB | 10BQ 11BQ 15BQ 1BQ 20BQ 2BQ 3BQ 6BQ |
G.ĐB | 85800 |
G.1 | 00197 |
G.2 | 4269264848 |
G.3 | 291006305236810406394234975155 |
G.4 | 3675249836696507 |
G.5 | 958738983298530246433914 |
G.6 | 066614953 |
G.7 | 36974157 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 14/11/2023
Mã ĐB | 13BP 14BP 17BP 1BP 3BP 5BP 6BP 7BP |
G.ĐB | 19412 |
G.1 | 85667 |
G.2 | 2690622710 |
G.3 | 095909624853294433954987653705 |
G.4 | 0546866415728719 |
G.5 | 567815991893684407499130 |
G.6 | 503719868 |
G.7 | 31114335 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 13/11/2023
Mã ĐB | 15BN 17BN 18BN 1BN 20BN 2BN 6BN 8BN |
G.ĐB | 98375 |
G.1 | 76516 |
G.2 | 9616975327 |
G.3 | 433301576427087137049783625835 |
G.4 | 9431196258104897 |
G.5 | 911904907211205830740453 |
G.6 | 290942079 |
G.7 | 29030528 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 12/11/2023
Mã ĐB | 10BM 13BM 19BM 1BM 20BM 2BM 7BM 8BM |
G.ĐB | 08391 |
G.1 | 10466 |
G.2 | 9883712660 |
G.3 | 320139778299924148553639462547 |
G.4 | 2966098073460935 |
G.5 | 564178245937509619702117 |
G.6 | 033357377 |
G.7 | 54603199 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 11/11/2023
Mã ĐB | 13BL 15BL 1BL 2BL 4BL 6BL 7BL 9BL |
G.ĐB | 94670 |
G.1 | 63617 |
G.2 | 0651767183 |
G.3 | 732648150835774707401336249497 |
G.4 | 6748037635929574 |
G.5 | 745773872244344190815173 |
G.6 | 578528643 |
G.7 | 02102135 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 10/11/2023
Mã ĐB | 12BK 13BK 14BK 17BK 19BK 20BK 3BK 9BK |
G.ĐB | 34562 |
G.1 | 39661 |
G.2 | 6795716661 |
G.3 | 062431040980709632473336251297 |
G.4 | 7945134910371650 |
G.5 | 461528963092915488156908 |
G.6 | 744249840 |
G.7 | 22449709 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 09/11/2023
Mã ĐB | 15BH 17BH 18BH 1BH 20BH 2BH 6BH 8BH |
G.ĐB | 98526 |
G.1 | 98288 |
G.2 | 9839109260 |
G.3 | 718697784071704544102692761167 |
G.4 | 9313435275791270 |
G.5 | 132968200124242353892356 |
G.6 | 071033989 |
G.7 | 93821595 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 08/11/2023
Mã ĐB | 10BG 13BG 15BG 16BG 2BG 3BG 6BG 9BG |
G.ĐB | 10949 |
G.1 | 97813 |
G.2 | 4024897258 |
G.3 | 171725372616571150185084354542 |
G.4 | 2387710570240996 |
G.5 | 837079105928100426938577 |
G.6 | 045513973 |
G.7 | 27902403 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 07/11/2023
Mã ĐB | 12BF 18BF 19BF 1BF 6BF 7BF 8BF 9BF |
G.ĐB | 91484 |
G.1 | 12495 |
G.2 | 3973855566 |
G.3 | 411410229653869510076089156212 |
G.4 | 5822934685598819 |
G.5 | 689464447848879901147238 |
G.6 | 514305030 |
G.7 | 01825288 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 06/11/2023
Mã ĐB | 10BE 11BE 13BE 14BE 16BE 18BE 19BE 5BE |
G.ĐB | 13484 |
G.1 | 62472 |
G.2 | 9764730290 |
G.3 | 966836464565882833822046422682 |
G.4 | 6452910231703977 |
G.5 | 752869963815778315290445 |
G.6 | 698485457 |
G.7 | 02443377 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 05/11/2023
Mã ĐB | 11BD 12BD 14BD 16BD 2BD 3BD 6BD 7BD |
G.ĐB | 55858 |
G.1 | 39587 |
G.2 | 1469914801 |
G.3 | 692062157779651941558358676878 |
G.4 | 7685848564295975 |
G.5 | 277522209758788047049335 |
G.6 | 407429044 |
G.7 | 71722808 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 04/11/2023
Mã ĐB | 13BC 15BC 18BC 19BC 1BC 2BC 6BC 9BC |
G.ĐB | 65761 |
G.1 | 49344 |
G.2 | 8292555230 |
G.3 | 100319948824592441930153602935 |
G.4 | 9661344312560653 |
G.5 | 251042083379393676395952 |
G.6 | 932355850 |
G.7 | 87622469 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 03/11/2023
Mã ĐB | 11BA 12BA 13BA 14BA 18BA 7BA 8BA 9BA |
G.ĐB | 93127 |
G.1 | 54327 |
G.2 | 2528302829 |
G.3 | 300790545264446739451659087922 |
G.4 | 2606961112210026 |
G.5 | 066869407478843517255577 |
G.6 | 276183585 |
G.7 | 14126984 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 02/11/2023
Mã ĐB | 11AZ 12AZ 14AZ 15AZ 19AZ 2AZ 7AZ 9AZ |
G.ĐB | 20136 |
G.1 | 25965 |
G.2 | 0174360565 |
G.3 | 963910789949997261942387705086 |
G.4 | 5020604926392265 |
G.5 | 685352242100143005890661 |
G.6 | 398055005 |
G.7 | 48163543 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 01/11/2023
Mã ĐB | 10AY 12AY 13AY 14AY 1AY 2AY 3AY 4AY |
G.ĐB | 39267 |
G.1 | 84582 |
G.2 | 6286395065 |
G.3 | 791141310779397077727305325712 |
G.4 | 2594214132251854 |
G.5 | 587256135111022292991476 |
G.6 | 340709936 |
G.7 | 06089870 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 31/10/2023
Mã ĐB | 10AX 15AX 18AX 19AX 1AX 6AX 7AX 8AX |
G.ĐB | 34684 |
G.1 | 07449 |
G.2 | 6854368556 |
G.3 | 252832951954803069746594563081 |
G.4 | 7503118363181975 |
G.5 | 218697016753948742444899 |
G.6 | 401623609 |
G.7 | 36225083 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 30/10/2023
Mã ĐB | 13AV 17AV 18AV 20AV 3AV 6AV 7AV 9AV |
G.ĐB | 38050 |
G.1 | 04168 |
G.2 | 8379674143 |
G.3 | 461753302487212079849965449740 |
G.4 | 4498524839276097 |
G.5 | 969808618674742283673774 |
G.6 | 521297393 |
G.7 | 20267353 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 29/10/2023
Mã ĐB | 10AU 13AU 14AU 16AU 19AU 1AU 20AU 8AU |
G.ĐB | 07157 |
G.1 | 12258 |
G.2 | 7807322472 |
G.3 | 157553865608969865984261430508 |
G.4 | 6489092565371677 |
G.5 | 559819777565987765285059 |
G.6 | 598063808 |
G.7 | 93748397 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 28/10/2023
Mã ĐB | 10AP 11AP 13AP 15AP 16AP 4AP 7AP 8AP |
G.ĐB | 74036 |
G.1 | 90111 |
G.2 | 3120823123 |
G.3 | 807820555011973667099486790198 |
G.4 | 2407977296959048 |
G.5 | 185566418290969824133207 |
G.6 | 913820360 |
G.7 | 02144941 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 27/10/2023
Mã ĐB | 15AS 17AS 18AS 19AS 1AS 5AS 6AS 7AS |
G.ĐB | 26788 |
G.1 | 71079 |
G.2 | 7963389149 |
G.3 | 554546617686152374722152779572 |
G.4 | 0476883813842211 |
G.5 | 530611108681736806193206 |
G.6 | 623382600 |
G.7 | 94004395 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 26/10/2023
Mã ĐB | 10AR 12AR 19AR 20AR 6AR 7AR 8AR 9AR |
G.ĐB | 61380 |
G.1 | 92842 |
G.2 | 8634706283 |
G.3 | 715206644666318538498675245942 |
G.4 | 1379854941749293 |
G.5 | 161606524193355411326619 |
G.6 | 685553936 |
G.7 | 62737149 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 25/10/2023
Mã ĐB | 10AQ 14AQ 16AQ 3AQ 4AQ 6AQ 8AQ 9AQ |
G.ĐB | 91388 |
G.1 | 78862 |
G.2 | 7723216765 |
G.3 | 831989407376943752834251884151 |
G.4 | 2559055727185845 |
G.5 | 965558877722287665403629 |
G.6 | 908426722 |
G.7 | 09295916 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 24/10/2023
Mã ĐB | 11AP 12AP 14AP 17AP 18AP 19AP 6AP 8AP |
G.ĐB | 45844 |
G.1 | 81410 |
G.2 | 3982716925 |
G.3 | 909918098317191176022531606849 |
G.4 | 6536020425603746 |
G.5 | 090867173361850086198362 |
G.6 | 244890441 |
G.7 | 88118135 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 23/10/2023
Mã ĐB | 10AN 11AN 18AN 1AN 2AN 4AN 5AN 9AN |
G.ĐB | 91918 |
G.1 | 71417 |
G.2 | 8876904327 |
G.3 | 514140073672340979887217571832 |
G.4 | 6133517926109379 |
G.5 | 577631541993803047211483 |
G.6 | 740282296 |
G.7 | 92252411 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 22/10/2023
Mã ĐB | 12AM 16AM 18AM 20AM 2AM 5AM 6AM 7AM |
G.ĐB | 57349 |
G.1 | 28088 |
G.2 | 0586583567 |
G.3 | 764247990337682725408941755043 |
G.4 | 6576540200654215 |
G.5 | 907653874193723308183906 |
G.6 | 110455727 |
G.7 | 84945456 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 21/10/2023
Mã ĐB | 12AL 14AL 15AL 16AL 17AL 1AL 5AL 9AL |
G.ĐB | 42888 |
G.1 | 28038 |
G.2 | 6616837238 |
G.3 | 348379281631859413518743039622 |
G.4 | 0360670382827240 |
G.5 | 938635380380708905707341 |
G.6 | 515213302 |
G.7 | 41604379 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 20/10/2023
Mã ĐB | 12AK 13AK 14AK 15AK 17AK 18AK 1AK 8AK |
G.ĐB | 45305 |
G.1 | 95559 |
G.2 | 3889987603 |
G.3 | 921201812736684437857611164948 |
G.4 | 8908690447817686 |
G.5 | 287331674112669588266672 |
G.6 | 924485836 |
G.7 | 46066242 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 19/10/2023
Mã ĐB | 11AH 17AH 19AH 1AH 4AH 5AH 6AH 7AH |
G.ĐB | 28600 |
G.1 | 18127 |
G.2 | 3490928078 |
G.3 | 303172860841328250523544485291 |
G.4 | 8974762208737804 |
G.5 | 204960008948189891779935 |
G.6 | 088749372 |
G.7 | 56394229 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 18/10/2023
Mã ĐB | 10AG 14AG 15AG 17AG 19AG 1AG 20AG 8AG |
G.ĐB | 70876 |
G.1 | 93617 |
G.2 | 2699544394 |
G.3 | 647643783738294866565578007378 |
G.4 | 5076552538883630 |
G.5 | 579383712703898350473767 |
G.6 | 707310747 |
G.7 | 67060791 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 17/10/2023
Mã ĐB | 10AF 11AF 12AF 15AF 19AF 4AF 7AF 9AF |
G.ĐB | 94540 |
G.1 | 26829 |
G.2 | 8481986465 |
G.3 | 003294853296915815169605036616 |
G.4 | 1631057431960906 |
G.5 | 015500297713033988440000 |
G.6 | 176285680 |
G.7 | 77224759 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 16/10/2023
Mã ĐB | 13AE 15AE 19AE 2AE 5AE 6AE 8AE 9AE |
G.ĐB | 15013 |
G.1 | 43153 |
G.2 | 4074563082 |
G.3 | 647455722604843263870342495773 |
G.4 | 2455097151751254 |
G.5 | 858611906393697242326650 |
G.6 | 999997294 |
G.7 | 29607977 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 15/10/2023
Mã ĐB | 11AD 16AD 17AD 18AD 19AD 2AD 5AD 7AD |
G.ĐB | 59454 |
G.1 | 00486 |
G.2 | 0275543379 |
G.3 | 995500528768380326409413833448 |
G.4 | 6838036175345331 |
G.5 | 685395536500135961605750 |
G.6 | 481321424 |
G.7 | 03398158 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 14/10/2023
Mã ĐB | 16AC 17AC 2AC 3AC 4AC 5AC 7AC 8AC |
G.ĐB | 40620 |
G.1 | 36972 |
G.2 | 9768399909 |
G.3 | 080475025563076616177687927383 |
G.4 | 6459022458955108 |
G.5 | 129337448119943525359742 |
G.6 | 794879397 |
G.7 | 86358468 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 13/10/2023
Mã ĐB | 10AB 12AB 14AB 16AB 17AB 19AB 20AB 4AB |
G.ĐB | 50875 |
G.1 | 95632 |
G.2 | 3989234582 |
G.3 | 505570301238198209711389623153 |
G.4 | 0633198120324676 |
G.5 | 786614809846320215390475 |
G.6 | 884935151 |
G.7 | 25652003 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 12/10/2023
Mã ĐB | 10ZA 14ZA 18ZA 19ZA 20ZA 2ZA 4ZA 9ZA |
G.ĐB | 49140 |
G.1 | 34659 |
G.2 | 5552910478 |
G.3 | 303371374964088196739779399511 |
G.4 | 0865562053827544 |
G.5 | 159651378019256538012606 |
G.6 | 138522101 |
G.7 | 77601989 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 11/10/2023
Mã ĐB | 17ZB 1ZB 20ZB 2ZB 3ZB 5ZB 6ZB 9ZB |
G.ĐB | 84521 |
G.1 | 59398 |
G.2 | 0695597174 |
G.3 | 768613867996018065785362581976 |
G.4 | 9277482206963467 |
G.5 | 534948659875962322137340 |
G.6 | 604563431 |
G.7 | 93922719 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 10/10/2023
Mã ĐB | 14ZC 17ZC 18ZC 20ZC 4ZC 5ZC 8ZC 9ZC |
G.ĐB | 91245 |
G.1 | 31903 |
G.2 | 8489201956 |
G.3 | 063560387636672241112636530725 |
G.4 | 0051435163404970 |
G.5 | 748442289564175078292650 |
G.6 | 690719504 |
G.7 | 35301768 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 09/10/2023
Mã ĐB | 13ZD 14ZD 16ZD 17ZD 18ZD 2ZD 4ZD 5ZD |
G.ĐB | 75188 |
G.1 | 80266 |
G.2 | 5260261671 |
G.3 | 439937720047305511891118150779 |
G.4 | 9062262274822405 |
G.5 | 559632735134636987901351 |
G.6 | 920046064 |
G.7 | 14186860 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 08/10/2023
Mã ĐB | 10ZE 14ZE 15ZE 17ZE 18ZE 2ZE 4ZE 8ZE |
G.ĐB | 26547 |
G.1 | 41670 |
G.2 | 4374483152 |
G.3 | 100565963827910487113758774483 |
G.4 | 3920131838265229 |
G.5 | 711297066852053033709649 |
G.6 | 482573168 |
G.7 | 38137935 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 07/10/2023
Mã ĐB | 10ZF 13ZF 14ZF 1ZF 20ZF 3ZF 6ZF 9ZF |
G.ĐB | 73121 |
G.1 | 55217 |
G.2 | 5865116695 |
G.3 | 335668864133460215085652007750 |
G.4 | 1730991621249960 |
G.5 | 604354270070400264935809 |
G.6 | 332983794 |
G.7 | 64680756 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 06/10/2023
Mã ĐB | 10ZG 15ZG 16ZG 19ZG 2ZG 4ZG 8ZG 9ZG |
G.ĐB | 88733 |
G.1 | 73302 |
G.2 | 2420185392 |
G.3 | 288936175756710037910643162727 |
G.4 | 8037660393563574 |
G.5 | 515617477121165721103407 |
G.6 | 487227763 |
G.7 | 79142544 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 05/10/2023
Mã ĐB | 10ZH 11ZH 16ZH 17ZH 2ZH 3ZH 4ZH 8ZH |
G.ĐB | 53139 |
G.1 | 52986 |
G.2 | 4189388329 |
G.3 | 584654633110707321006738236166 |
G.4 | 5828416478520816 |
G.5 | 289274385364927794941229 |
G.6 | 973436080 |
G.7 | 27864911 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 04/10/2023
Mã ĐB | 11ZK 12ZK 13ZK 14ZK 15ZK 18ZK 2ZK 5ZK |
G.ĐB | 34556 |
G.1 | 36657 |
G.2 | 5720024205 |
G.3 | 364237816358672873559477355715 |
G.4 | 1239830506463939 |
G.5 | 583008002419505739284018 |
G.6 | 773025899 |
G.7 | 32475653 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 03/10/2023
Mã ĐB | 10ZL 11ZL 12ZL 20ZL 2ZL 3ZL 4ZL 7ZL |
G.ĐB | 80973 |
G.1 | 56435 |
G.2 | 7402776063 |
G.3 | 787098957324399099697519984560 |
G.4 | 5054883242625291 |
G.5 | 727473819109380990024784 |
G.6 | 450400279 |
G.7 | 64691159 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 02/10/2023
Mã ĐB | 14ZM 15ZM 16ZM 17ZM 18ZM 19ZM 5ZM 9ZM |
G.ĐB | 07289 |
G.1 | 57908 |
G.2 | 1890669144 |
G.3 | 517297665254656927566823332508 |
G.4 | 0871531556947563 |
G.5 | 013254070788033308704833 |
G.6 | 359623838 |
G.7 | 03742587 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 01/10/2023
Mã ĐB | 13ZN 14ZN 1ZN 2ZN 5ZN 6ZN |
G.ĐB | 19237 |
G.1 | 00802 |
G.2 | 6906273744 |
G.3 | 286686717414711136174601110279 |
G.4 | 6557542964151454 |
G.5 | 431621446966986081124610 |
G.6 | 104844320 |
G.7 | 79713853 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 30/09/2023
Mã ĐB | 18ZP 1ZP 3ZP 4ZP 5ZP 6ZP 7ZP 9ZP |
G.ĐB | 07044 |
G.1 | 88675 |
G.2 | 4509740581 |
G.3 | 450217616414457240675778944804 |
G.4 | 7218104160893633 |
G.5 | 875220669926143326052330 |
G.6 | 109055432 |
G.7 | 79885919 |
